-
基本要素 |
||
狀態(tài) | Launched | |
發(fā)行日期 | Q2'15 | |
順序讀取 | 500 MB/s | |
順序?qū)懭?/span> | 460 MB/s | |
隨機讀?。?*** 跨度) | 67000 IOPS | |
隨機寫入(**** 跨度) | 15300 IOPS | |
延遲 —— 讀取 | 55 µs | |
延遲 —— 寫入 | 66 µs | |
電源 —— 活動 | 4.74 W | |
電源 —— 閑置 | 700 mW | |
震動 —— 操作 | 1000 G/0.5 msec | |
震動 —— 不操作 | 1000G/0.5 msec | |
撞擊(操作和不操作) | 1000G/0.5 msec | |
操作溫度范圍 | 0°C to 70°C | |
重量 | 88 grams +/- 2 grams | |
耐用等級(終身寫入) | 450 TBW | |
故障間的平均時間(MTBF) | 2 million hours | |
無法糾正的位錯誤速率(UBER) | 1 sector per 10^17 bits read | |
保修期 | 5 yrs | |
建議的客戶****** | N/A |
-
封裝規(guī)格 |
||
容量 | 800 GB | |
板型 | 2.5" 7mm | |
接口 | SATA 3.0 6Gb/S | |
光刻類型 | 16 nm |
-
******技術(shù) |
||
增強的停電數(shù)據(jù)保護功能 | Yes | |
硬件加密 | AES 256 bit | |
高耐用技術(shù) | No | |
溫度監(jiān)測和記錄 | Yes | |
端到端數(shù)據(jù)保護 | Yes | |
英特爾® 智能響應(yīng)技術(shù) | No | |
Intel® Rapid Start Technology | No |