-
基本要素 |
||
狀態(tài) | Launched | |
發(fā)行日期 | Q1'14 | |
順序讀取 | 550 MB/s | |
順序?qū)懭?/span> | 270 MB/s | |
隨機(jī)讀?。?GB 跨度) | 86000 IOPS | |
隨機(jī)寫(xiě)入(8GB 跨度) | 56000 IOPS | |
延遲 —— 讀取 | 50 µs | |
延遲 —— 寫(xiě)入 | 60 µs | |
電源 —— 活動(dòng) | 3.8W | |
電源 —— 閑置 | 1.5W | |
震動(dòng) —— 操作 | 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max | |
震動(dòng) —— 不操作 | 3.13 GRMS (5-800 Hz) Max | |
撞擊(操作和不操作) | 1,000 G (Max) at 0.5 msec | |
操作溫度范圍 | 0°C to 70°C | |
重量 | 72 grams ± 2 grams | |
耐用等級(jí)(終身寫(xiě)入) | 50GB Writes/Day | |
故障間的平均時(shí)間(MTBF) | 2,000,000 Hours | |
無(wú)法糾正的位錯(cuò)誤速率(UBER) | <1 sector per 10^17 bits read | |
保修期 | 5 yrs | |
數(shù)據(jù)表 | Link | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | Link | |
其他信息 URL | Link | |
建議的客戶(hù)****** | BULK: $219.00 - $224.00 |
-
封裝規(guī)格 |
||
容量 | 240 GB | |
板型 | 2.5" 7mm | |
接口 | SATA 3.0 6Gb/S | |
光刻類(lèi)型 | 20nm |
-
******技術(shù) |
||
增強(qiáng)的停電數(shù)據(jù)保護(hù)功能 | No | |
硬件加密 | AES 256 bit | |
高耐用技術(shù) | No | |
溫度監(jiān)測(cè)和記錄 | Yes | |
端到端數(shù)據(jù)保護(hù) | No |